Оценка личных качеств кандидата и диагностика представлений о нем, сложившихся у жителей является основой для принятия решения о формировании или корректировке образа кандидата. На этом этапе решается вопрос о степени личного участия кандидата в рекламно-агитационной кампании. Если внешность и коммуникационные качества кандидата позволяют ему «набрать очки» в личном общении с избирателями или выступая по телевидению и радио, то это один из важнейших ресурсов кампании. Если же таковых качеств у кандидата нет, то в дело вступают имиджмейкеры, которые формируют необходимый образ кандидата и продвигают его через каналы информации, прежде всего СМИ. В практике политического консультирования это называется медиатизацией кандидата.
Сформированный таким способом «имидж» кандидата часто не имеет ничего общего с реальными личностными качествами политика[3].
Ниже в таблице 1. предлагается перечень основных стратегических ресурсов избирательной кампании по версии он-лайн журнала о выборах избиратель.ru.
Таблица 1. Основные стратегические ресурсы кампании
| № | Название ресурса | Особенности использования | 
| 1. | Временные ресурсы | Если вы начнете свою избирательную кампанию за год, а не за три месяца до выборов, ваши шансы при умелом ведении предварительной раскрутки многократно увеличатся, а победа не потребует чрезмерного финансирования | 
| 2. | Интеллектуальные, творческие ресурсы | Имеется ввиду способность привлечь высококлассных специалистов для разработки и реализации кампании, создания и реализации программы кандидата | 
| 3. | Финансовые ресурсы | Главная проблема - иметь деньги в нужном объеме на каждом этапе кампании, а не все сразу за две недели до выборов | 
| 4. | Организационные ресурсы | Прежде всего имеется в виду эффективная мобилизация и организация "рук-ног", необходимых для реализации кампании, а также способность в ходе кампании отмобилизовать достаточное число структур-союзников | 
| 5. | Административные ресурсы | Проявляются не только напрямую, в виде воздействия на ход голосования и подсчет голосов, но и косвенно, в виде облегчения доступа к финансам, материальным и информационным ресурсам для деятельности штабов (помещения, транспорт, базы данных и т.п.), услугам почты для проведения адресной рассылки, организационным ресурсам региональных элит. Речь идет и об особых взаимоотношениях со СМИ, избирательными комиссиями, судами. | 
| 6. | Материально-технические ресурсы | Речь идет о технологическом вооружении штабов - доступе к современным системам связи, мощным компьютерам и программному обеспечению, транспорту. Качество стратегии, тактики и носителей политической рекламы часто напрямую зависит от компьютерного и программного обеспечения групп стратегического планирования, имидж-билдинга и креатива. Управление кампанией в ходе как агитации, так и голосования тем эффективнее, чем выше мобильность оперативных групп и их обеспечение современными системами связи. | 
| 7. | Юридические ресурсы | Иногда хорошая работа юристов позволяет снять основных соперников или вообще сорвать выборы, если нашему кандидату не удалось раскрутиться. В любом случае можно заставить соперников понервничать. | 
| 8. | Информационные ресурсы | Подразумевается доступ к информационным потокам соперников позволяющий сделать их кампании "прозрачными", а так же скрытый или прямой контроль над СМИ, обеспечивающий господство на информационном пространстве. При этом чем более тонко мы сможем управлять информационными потоками в регионах с европейским менталитетом, тем выше будет эффективность кампании. В азиатских регионах все наоборот. | 
| 9. | Специальные оперативные ресурсы | Речь идет об информационном, организационном, интеллектуальном и ином воздействии на кампании соперников и союзников | 
Политологическое измерение глобальных проблем
	 Рассмотрение планетарной проблематики под политологическим углом зрения позволяет выявить некоторые ее важные особенности. К примеру, сейчас представляется весьма актуальным познание причин происхождения и обострения общечеловеческих затруднений. Многие исследователи связывают эти причины с существованием определенных пределов развитию ч ...
	
Анализ избирательных кампании Николя Саркози на выборы Президента Франции
	 Кандидат, его действующая власть: Николя́ Поль Стефа́н Саркози́ де На̀дь-Бо́ча (фр. Nicolas Sarkozy, полное имя Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa; род. 28 января 1955, Париж) — французский государственный и политический деятель, 23-й президент Французской Республики и 6-й прези ...
	
Понятие, формы и условия ведения предвыборной
агитации в средствах массовой информации. Понятие предвыборной агитации. Агитационный период
	 Предвыборная агитация - деятельность граждан Российской Федерации, кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них (Федеральный закон «Об основн ...
	

